| Team Name | Total Score | Rounds Completed | Heat |
| Auburn University | 217 | 3 | A |
| University of Central Florida | 154 | 3 | B |
| University of Tennessee Knoxville | 135 | 3 | A |
| Christian Brothers University | 132 | 3 | B |
| University of North Florida | 127 | 3 | A |
| Tennessee Tech University | 117 | 3 | A |
| Western Kentucky University | 109 | 3 | A |
| Virginia Military Institute | 99 | 3 | B |
| UNC Charlotte | 99 | 3 | B |
| FAMU FSU CoE | 66 | 3 | B |
| University of Louisville | 65 | 3 | B |
| Clemson University | 60 | 3 | B |
| University of Miami | 60 | 3 | A |
| Mississippi State University | 42 | 3 | B |
| Pellissippi State Tech CC | 42 | 3 | A |
| University of South Florida | 31 | 3 | B |
| Georgia Southern University | 20 | 2 | B |
| University of Florida | 19 | 2 | A |
| Embry Riddle Aeronautical University | 18 | 2 | A |
| The Citadel | 18 | 2 | B |
| Jackson State University | 17 | 2 | A |
| University of Kentucky | 17 | 2 | B |
| Florida A&M University | 16 | 2 | A |
| Southern Polytechnic State University | 10 | 2 | B |
| University of Alabama Birmingham | 10 | 2 | A |
| Murray State University | 10 | 1 | B |
| Guliford Tech CC | 10 | 2 | A |
| Mercer University | 9 | 2 | B |
| University of South Carolina | 9 | 2 | A |
| Virginia Tech | 0 | 2 | B |
| Virginia Commonwealth University | 0 | 2 | A |
| Old Dominion University | 0 | 2 | B |
| University of Alabama Huntsville | 0 | 2 | B |
| University of Memphis | 0 | 2 | B |
| University of Evansville | 0 | 2 | A |
| University of Alabama | -1 | 2 | B |
| NC State University | -38 | 2 | A |
| University of Georgia | -533 | 1 | A |
Saturday, March 7, 2009
Final round 1 complete
Round 1 of the finals is complete now; round 2 begins in a minute or so. There haven't been any particularly high scorers this match; Auburn continues to lead. The current scores:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment