| ID | Team | Round # |
| 79 | University of Central Florida | 3 |
| 80 | Virginia Military Institute | 3 |
| 81 | University of Louisville | 3 |
| 82 | Tennessee Tech University | 3 |
| 83 | Clemson University | 3 |
| 84 | UNC Charlotte | 3 |
| 85 | University of Miami | 3 |
| 86 | Mississippi State University | 3 |
| 87 | University of North Florida | 3 |
| 88 | Auburn University | 3 |
| 89 | Western Kentucky University | 3 |
| 90 | University of South Florida | 3 |
| 91 | Christian Brothers University | 3 |
| 92 | FAMU FSU CoE | 3 |
| 93 | Pellissippi State Tech CC | 3 |
| 94 | University of Tennessee Knoxville | 3 |
| 95 | Pellissippi State Tech CC | 4 |
| 96 | Tennessee Tech University | 4 |
| 97 | Christian Brothers University | 4 |
| 98 | Western Kentucky University | 4 |
| 99 | University of Central Florida | 4 |
| 100 | University of North Florida | 4 |
| 101 | University of South Florida | 4 |
| 102 | FAMU FSU CoE | 4 |
| 103 | UNC Charlotte | 4 |
| 104 | Clemson University | 4 |
| 105 | University of Tennessee Knoxville | 4 |
| 106 | Virginia Military Institute | 4 |
| 107 | Auburn University | 4 |
| 108 | University of Miami | 4 |
| 109 | University of Louisville | 4 |
| 110 | Mississippi State University | 4 |
Saturday, March 7, 2009
Finals schedule
Here's the schedule for the final round.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment