Current scores:
| Team Name | Total Score | Rounds Completed | Heat |
| Auburn University | 177 | 2 | A |
| Western Kentucky University | 130 | 2 | A |
| University of Tennessee Knoxville | 125 | 2 | A |
| Tennessee Tech University | 103 | 2 | A |
| Christian Brothers University | 93 | 2 | B |
| University of Central Florida | 87 | 2 | B |
| University of North Florida | 74 | 2 | A |
| Virginia Military Institute | 65 | 2 | B |
| Clemson University | 50 | 2 | B |
| UNC Charlotte | 44 | 2 | B |
| Pellissippi State Tech CC | 43 | 2 | A |
| University of Louisville | 40 | 2 | B |
| Mississippi State University | 39 | 2 | B |
| University of Miami | 35 | 2 | A |
| FAMU FSU CoE | 29 | 2 | B |
| University of South Florida | 21 | 2 | B |
| Georgia Southern University | 20 | 2 | B |
| University of Florida | 19 | 2 | A |
| The Citadel | 18 | 2 | B |
| Embry Riddle Aeronautical University | 18 | 2 | A |
| Jackson State University | 17 | 2 | A |
| University of Kentucky | 17 | 2 | B |
| Florida A&M University | 16 | 2 | A |
| University of Alabama Birmingham | 10 | 2 | A |
| Southern Polytechnic State University | 10 | 2 | B |
| Murray State University | 10 | 1 | B |
| Guliford Tech CC | 10 | 2 | A |
| Mercer University | 9 | 2 | B |
| University of South Carolina | 9 | 2 | A |
| Virginia Tech | 0 | 2 | B |
| Virginia Commonwealth University | 0 | 2 | A |
| Old Dominion University | 0 | 2 | B |
| University of Alabama Huntsville | 0 | 2 | B |
| University of Memphis | 0 | 2 | B |
| University of Evansville | 0 | 2 | A |
| University of Alabama | -1 | 2 | B |
| NC State University | -38 | 2 | A |
| University of Georgia | -533 | 1 | A |
No comments:
Post a Comment